Medlemstall

Oversikt over Arbeiderpartiets medlemstall nå og historisk.

Arbeiderpartiet hadde 49 042 betalende medlemmer i 2023. Her finner du tidligere medlemstall fra 1890 og frem til i dag.

Her kan du bli medlem i Arbeiderpartiet

  • 1890: 1 633
  • 1895: 6 000
  • 1900: 10 655
  • 1906: 19 100
  • 1910: 32 926
  • 1915: 62 952
  • 1920: 97 585
  • 1925: 40 874
  • 1930: 80 177
  • 1935: 122 007
  • 1938: 170 889
  • 1945: 191 045
  • 1950: 200 501
  • 1957: 177 000
  • 1960: 165 096
  • 1965: 150 262
  • 1970: 155 254
  • 1975: 137 954
  • 1980: 153 507
  • 1985: 174 143
  • 1990: 128 109
  • 1995: 72 557 (individuelt medlemskap ble innført i 1995)
  • 1996: 68 833
  • 1997: 64 415
  • 1998: 62 964
  • 1999: 71 037
  • 2000: 66 813
  • 2001: 52 929
  • 2002: 50 835
  • 2003: 51 672
  • 2004: 51 033
  • 2005: 51 576
  • 2006: 50 252
  • 2007: 51 162
  • 2008: 48 589
  • 2009: 50 264 
  • 2010: 49 407 
  • 2011: 55 869 
  • 2012: 52 758 
  • 2013: 52 661 
  • 2014: 56 024
  • 2015: 57 602 
  • 2016: 54 856 
  • 2017: 53 323 
  • 2018: 51 173 
  • 2019: 50 067
  • 2020: 44 918
  • 2021: 45 641
  • 2022: 48 444
  • 2023: 49 042

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!